mijn
vader
|
meidagen
1940 |
STAMBOOM
| getrouwd met: | |||
beroep: | ||||
Harman (76) |
1574-1650 | smid+slijter | - Janneke v.d.Steene (?) | |
|
| ||||
Abraham (76) |
1602-1678 | harnasmaker | - Martgen Corstiaens (60) | 1618-1678 |
|
| ||||
Johannes (72) |
1638-1710 | klerk | -Elijsabeth vSetten (?) | ?-1719 |
|
| ||||
Hendrik I (79) | 1671-1750 | marktschipper | -Arendina Frishart (58) | 1689-1747 |
|
| ||||
Hendrik II (79) | 1710-1789 | marktschipper | -Jacoba de Hondt (36) | 1716-1752 |
|
| ||||
Hendrik III (62) | 1745-1807 | marktschipper | -Wilhelmina v.Echten (65) | 1756-1821 |
|
| ||||
Hendrik IV (?) | 1779-? | deurwaarder | -Johanna Stroef (56) | 1781-1837 |
|
| ||||
Hendrik V (77) | 1810-1887 | kommies | -Dorothea Ruyvekamp (63) | 1812-1875 |
|
| ||||
Hendrik VI (63) | 1842-1905 | hoofdkommies | -Sophia Maria Meyboom (86) | 1854-1940 |
|
| ||||
Sophia-Maria
(52) Wins | 1883-1935 | dir.schilders-bedrijf | -Hendrik
Arend Jan (63) Brouwer | 1878-1941 |
|
| ||||
Ernst Brouwer (83) | 1918-2001 | dir.schilders-bedrijf | -Mientje Bal (78) | 1920-1998 |
|
| ||||
Kees Brouwer | tandarts | -Nelleke vBelle | ||
|
| ||||
Marle (Evert) | Iris (Michel) | Inge (Jacob) | ||
|
| |
| |||
Kate |
Nina en
Julie |
Een
boeiende rekensom; |